LIGNE 20

Le Puy-en-Velay - Saint-Paulien - Craponne
Le trajet est au prix de 1,50€, le ticket unité s’achète directement auprès du conducteur.
Les cartes d’abonnements (Oùra) et carnets de tickets sont acceptés.
HORAIRES
Les horaires de la ligne 20
Les horaires du TAD
PÉRIODE SCOLAIRE
Aller
LUNDI | LUNDI | LUNDI | MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | MERCREDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craponne | Place Croix de Mission | 6:35 | 07:35 | 06:35 | 7:35 | 13:30 | ||
Chomelix | Chomelix | 6:42 | 07:42 | 06:42 | 7:42 | 13:38 | ||
Chomelix | Pigeyres | 6:44 | 07:44 | 06:44 | 7:44 | 13:41 | ||
Bellevue la Montagne | Bellevue | 6:48 | 07:48 | 06:48 | 7:48 | 13:45 | ||
Bellevue la Montagne | Peugnet | 6:50 | 07:50 | 06:50 | 7:50 | 13:47 | ||
St Geneys | Uveyres RD 906 | 6:53 | 07:53 | 06:53 | 7:53 | 13:50 | ||
St Geneys | St Geneys | 6:57 | 07:57 | 06:57 | 7:57 | 13:54 | ||
St Paulien | Place Bonnefoux | 7:00 | 08:00 | 07:00 | 8:00 | 13:58 | ||
St Paulien | Le Lac Sorbier | 07:58 | 06:58 | |||||
St Paulien | Le Lac | 08:00 | 07:00 | |||||
St Paulien | Place Rouge | 7:02 | 08:02 | 07:02 | 8:02 | 14:00 | ||
St Paulien | Gendarmerie | 7:03 | 08:03 | 07:03 | 8:23 | 14:01 | ||
St Paulien | Orcenac | 7:05 | 08:05 | 07:05 | 8:05 | 14:02 | ||
Blanzac | Blanzac | 7:09 | 08:09 | 07:09 | 8:09 | 14:06 | ||
Polignac | Rochelimagne | 7:12 | 08:12 | 07:12 | 8:12 | 14:10 | ||
St Paulien | Nolhac | 08:07 | 07:07 | |||||
Polignac | Bleu | 08:10 | 07:15 | |||||
Polignac | Le Collet | 08:20 | 07:20 | |||||
Le Puy en Velay | les 2 Rocs | 7:27 | 08:27 | 08:27 | 07:27 | 07:27 | 8:27 | 14:18 |
Le Puy en Velay | Bd Cluny | 7:30 | 08:30 | 08:30 | 07:30 | 07:30 | 8:30 | 14:21 |
Le Puy en Velay | Pôle intermodal | 7:35 | 08:35 | 08:35 | 07:35 | 07:35 | 8:35 | 14:25 |
Retour
MERCREDI | MERCREDI | MERCREDI | LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI | LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI | LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI | LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Puy en Velay | Pôle intermodal | 12:20 | 12:20 | 18:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 |
Le Puy en Velay | Bd Cluny | 12:26 | 12:26 | 18:26 | 17:26 | 17:26 | 18:26 | 18:26 |
Le Puy en Velay | Saint-Laurent | 12:30 | 12:30 | 18:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 |
Polignac | Le Collet | 12:39 | 17:39 | 18:39 | ||||
Polignac | Bleu | 12:42 | 17:42 | 18:42 | ||||
St Paulien | Nolhac | 12:45 | 17:45 | 18:45 | ||||
Polignac | Rochelimagne | 12:40 | 18:40 | 17:40 | 18:40 | |||
Blanzac | Blanzac | 12:44 | 18:44 | 17:44 | 18:44 | |||
St Paulien | Orcenac | 12:48 | 18:48 | 17:48 | 18:48 | |||
St Paulien | Gendarmerie | 12:49 | 18:49 | 17:49 | 18:49 | |||
St Paulien | Place Rouge | 12:52 | 18:52 | 17:52 | 18:52 | |||
St Paulien | Le Lac | 12:52 | 17:50* | 18:52 | ||||
St Paulien | Place Bonnefoux | 12:54 | 18:54 | 17:54 | 18:54 | |||
St Geneys | St Geneys | 12:58 | 18:58 | 17:58 | 18:58 | |||
St Geneys | Uveyres RD 906 | 13:02 | 19:02 | 18:02 | 19:02 | |||
Bellevue la Montagne | Peugnet | 13:05 | 19:05 | 18:05 | 19:05 | |||
Bellevue la Montagne | Bellevue | 13:07 | 19:07 | 18:07 | 19:07 | |||
Chomelix | Pigeyres | 13:11 | 19:11 | 18:11 | 19:11 | |||
Chomelix | Chomelix | 13:14 | 19:14 | 18:14 | 19:14 | |||
Craponne | Place Croix de Mission | 13:22 | 19:22 | 18:22 | 19:22 |
VACANCES SCOLAIRES
Aller
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI |
||
---|---|---|
Le Puy en Velay | Pôle intermodal | 18:20 |
Le Puy en Velay | Bd Cluny | 18:26 |
Le Puy en Velay | Saint-Laurent | 18:30 |
Polignac | Le Collet | |
Polignac | Bleu | |
St Paulien | Nolhac | |
Polignac | Rochelimagne | 18:40 |
Blanzac | Blanzac | 18:44 |
St Paulien | Orcenac | 18:48 |
St Paulien | Gendarmerie | 18:49 |
St Paulien | Place Rouge | 18:52 |
St Paulien | Le Lac | |
St Paulien | Place Bonnefoux | 18:54 |
St Geneys | St Geneys | 18:58 |
St Geneys | Uveyres RD 906 | 19:02 |
Bellevue la Montagne | Peugnet | 18:05 |
Bellevue la Montagne | Bellevue | 19:07 |
Chomelix | Pigeyres | 19:11 |
Chomelix | Chomelix | 19:14 |
Craponne | Place Croix de Mission | 19:22 |
Retour
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | MERCREDI | ||
---|---|---|---|
Craponne | Place Croix de Mission | 06:35 | 13:30 |
Chomelix | Chomelix | 06:42 | 13:38 |
Chomelix | Pigeyres | 06:44 | 13:41 |
Bellevue la Montagne | Bellevue | 06:48 | 13:45 |
Bellevue la Montagne | Peugnet | 06:50 | 13:47 |
St Geneys | Uveyres RD 906 | 06:53 | 13:50 |
St Geneys | St Geneys | 06:57 | 13:54 |
St Paulien | Place Bonnefoux | 07:00 | 13:58 |
St Paulien | Le Lac Sorbier | ||
St Paulien | Le Lac | ||
St Paulien | Place Rouge | 07:02 | 14:00 |
St Paulien | Gendarmerie | 07:03 | 14:01 |
St Paulien | Orcenac | 07:05 | 14:02 |
Blanzac | Blanzac | 07:09 | 14:06 |
Polignac | Rochelimagne | 07:12 | 14:10 |
St Paulien | Nolhac | ||
Polignac | Bleu | ||
Polignac | Le Collet | ||
Le Puy en Velay | les 2 Rocs | 07:27 | 14:18 |
Le Puy en Velay | Bd Cluny | 07:30 | 14:21 |
Le Puy en Velay | Pôle intermodal | 07:35 | 14:25 |
TRANSPORTEUR

04 71 02 43 23