Mensuel | Trimestriel | Annuel | |
---|---|---|---|
Primaire | 12.00€ | 36.00€ | 105.00€ |
Jeune (6ème à 20 ans) | 22.00€ | 66.00€ | 190.00€ |
Actif (21 à 61 ans) | 35.00€ | 105.00€ | 340.00€ |
Senior (de 62 à 79 ans) | 18.00€ | 54.00€ | 173.00€ |
Senior + 80 ans | 9.00€ | 27.00€ | 86.00€ |
Accès | 12.00€ | 36.00€ | 105.00€ |
L’abonnement accès est exclusivement délivré à l’espace commercial MOBILITE-EN-VELAY.
Il concerne les personnes bénéficiaires de la CSS (sans participation financière), allocation supplémentaire (+65 ans) ou demandeurs d’emploi sur justificatifs.
Les tickets
Ticket unité (uniquement vendu dans les bus auprès du conducteur) | 2.00€ |
les carnets de 10 tickets ne sont plus acceptés à partir du 1er octobre
PÉRIODE SCOLAIRE
Aller
VILLES | ARRETS | LUNDI | LUNDI | LUNDI | MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | MERCREDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craponne | Place Croix de Mission | 6:35 | 07:35 | 06:35 | 7:35 | 13:30 | ||
Chomelix | Chomelix | 6:42 | 07:42 | 06:42 | 7:42 | 13:38 | ||
Chomelix | Pigeyres | 6:44 | 07:44 | 06:44 | 7:44 | 13:41 | ||
Bellevue la Montagne | Bellevue | 6:48 | 07:48 | 06:48 | 7:48 | 13:45 | ||
Bellevue la Montagne | Peugnet | 6:50 | 07:50 | 06:50 | 7:50 | 13:47 | ||
St Geneys | Uveyres RD 906 | 6:53 | 07:53 | 06:53 | 7:53 | 13:50 | ||
St Geneys | St Geneys | 6:57 | 07:57 | 06:57 | 7:57 | 13:54 | ||
St Paulien | Place Bonnefoux | 7:00 | 08:00 | 07:00 | 8:00 | 13:58 | ||
St Paulien | Le Lac Sorbier | 07:58 | 06:58 | |||||
St Paulien | Le Lac | 08:00 | 07:00 | |||||
St Paulien | Place Rouge | 7:02 | 08:02 | 07:02 | 8:02 | 14:00 | ||
St Paulien | Gendarmerie | 7:03 | 08:03 | 07:03 | 8:02 | 14:01 | ||
St Paulien | Orcenac | 7:05 | 08:05 | 07:05 | 8:05 | 14:02 | ||
Blanzac | Blanzac | 7:09 | 08:09 | 07:09 | 8:09 | 14:06 | ||
Polignac | Rochelimagne | 7:12 | 08:12 | 07:12 | 8:12 | 14:10 | ||
St Paulien | Nolhac | 08:07 | 07:07 | |||||
Polignac | Bleu | 08:10 | 07:15 | |||||
Polignac | Le Collet | 08:20 | 07:20 | |||||
Le Puy en Velay | les 2 Rocs | 7:27 | 08:27 | 08:27 | 07:27 | 07:27 | 8:27 | 14:18 |
Le Puy en Velay | Bd Cluny | 7:30 | 08:30 | 08:30 | 07:30 | 07:30 | 8:30 | 14:21 |
Le Puy en Velay | Pôle intermodal | 7:35 | 08:35 | 08:35 | 07:35 | 07:35 | 8:35 | 14:25 |
Retour
mercredi | mercredi | lundi Mardi Jeudi Vendredi | lundi Mardi Jeudi Vendredi | mercredi | lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi | lundi Mardi Jeudi Vendredi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pôle Intermodal | 12:20:00 | 12:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 |
Bd Cluny | 12:26:00 | 12:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 |
Les 2 Rocs | 12:29:00 | 12:29:00 | 17:29:00 | 17:29:00 | 18:29:00 | 18:29:00 | - |
St Laurent | 12:30:00 | 12:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 |
Le Collet | - | 12:39:00 | 17:39:00 | - | - | 18:39:00 | - |
Bleu | - | 12:42:00 | 17:42:00 | - | - | 18:42:00 | - |
Nolhac St Paulien | - | 12:45:00 | 17:45:00 | - | - | 18:45:00 | - |
Place Rouge | - | 12:52:00 | - | - | - | 18:52:00 | - |
St Paulien Pl Bonnefoux | - | 12:54:00 | - | - | - | 18:54:00 | - |
St Geneys | - | 12:58:00 | - | - | - | 18:58:00 | - |
Uveyres RD 906 | - | 13:02:00 | - | - | - | 19:02:00 | - |
Peugnet | - | 13:05:00 | - | - | - | 19:05:00 | - |
Bellevue la Montagne | - | 13:07:00 | - | - | - | 19:07:00 | - |
Pigeyres | - | 13:11:00 | - | - | - | 19:11:00 | - |
Chomelix | - | 13:14:00 | - | - | - | 19:14:00 | - |
Rochelimagne | 12:40:00 | - | - | 17:40:00 | 18:40:00 | - | 18:40:00 |
Blanzac | 12:44:00 | - | - | 17:44:00 | 18:44:00 | - | 18:44:00 |
Orcenac | 12:48:00 | - | - | 17:48:00 | 18:48:00 | - | 18:48:00 |
St Paulien Gendarmerie | 12:49:00 | - | - | 17:49:00 | 18:49:00 | - | 18:49:00 |
Le Lac | 12:51:00 | - | 17:50:00 | - | - | - | 18:51:00 |
Place Rouge | - | - | 17:52:00 | - | 18:52:00 | - | - |
St Paulien Pl Bonnefoux | - | - | 17:54:00 | - | 18:54:00 | - | - |
St Geneys | - | - | 17:58:00 | - | 18:58:00 | - | - |
Uveyres RD 906 | - | - | 18:02:00 | - | 19:02:00 | - | - |
Peugnet | - | - | 18:05:00 | - | 19:05:00 | - | - |
Bellevue la Montagne | - | - | 18:07:00 | - | 19:07:00 | - | - |
Pigeyres | - | - | 18:11:00 | - | 19:11:00 | - | - |
Chomelix | - | - | 18:14:00 | - | 19:14:00 | - | - |
Pl Croix de Mission | - | 13:22:00 | 18:22:00 | - | 19:22:00 | 19:22:00 | - |
Le Lac Sorbiers | 12:52:00 | - | - | - | - | - | 18:52:00 |
VACANCES SCOLAIRES
Aller
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | MERCREDI | ||
---|---|---|---|
Craponne | Place Croix de Mission | 06:35 | 13:30 |
Chomelix | Chomelix | 06:42 | 13:38 |
Chomelix | Pigeyres | 06:44 | 13:41 |
Bellevue la Montagne | Bellevue | 06:48 | 13:45 |
Bellevue la Montagne | Peugnet | 06:50 | 13:47 |
St Geneys | Uveyres RD 906 | 06:53 | 13:50 |
St Geneys | St Geneys | 06:57 | 13:54 |
St Paulien | Place Bonnefoux | 07:00 | 13:58 |
St Paulien | Le Lac Sorbier | ||
St Paulien | Le Lac | ||
St Paulien | Place Rouge | 07:02 | 14:00 |
St Paulien | Gendarmerie | 07:03 | 14:01 |
St Paulien | Orcenac | 07:05 | 14:02 |
Blanzac | Blanzac | 07:09 | 14:06 |
Polignac | Rochelimagne | 07:12 | 14:10 |
St Paulien | Nolhac | ||
Polignac | Bleu | ||
Polignac | Le Collet | ||
Le Puy en Velay | les 2 Rocs | 07:27 | 14:18 |
Le Puy en Velay | Bd Cluny | 07:30 | 14:21 |
Le Puy en Velay | Pôle intermodal | 07:35 | 14:25 |
Retour
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI |
||
---|---|---|
Le Puy en Velay | Pôle intermodal | 18:20 |
Le Puy en Velay | Bd Cluny | 18:26 |
Le Puy en Velay | Saint-Laurent | 18:30 |
Polignac | Le Collet | |
Polignac | Bleu | |
St Paulien | Nolhac | |
Polignac | Rochelimagne | 18:40 |
Blanzac | Blanzac | 18:44 |
St Paulien | Orcenac | 18:48 |
St Paulien | Gendarmerie | 18:49 |
St Paulien | Place Rouge | 18:52 |
St Paulien | Le Lac | |
St Paulien | Place Bonnefoux | 18:54 |
St Geneys | St Geneys | 18:58 |
St Geneys | Uveyres RD 906 | 19:02 |
Bellevue la Montagne | Peugnet | 18:05 |
Bellevue la Montagne | Bellevue | 19:07 |
Chomelix | Pigeyres | 19:11 |
Chomelix | Chomelix | 19:14 |
Craponne | Place Croix de Mission | 19:22 |