
TARIFS TRANSPORT SCOLAIRE
TARIFS 2026 – 2027
Les abonnements pour le transport scolaire sont uniquement disponibles sur lepuyenvelay.montransportscolaire.net
ABONNEMENTS ANNUEL
| Primaire | 110.00€ |
| Jeune | 195.00€ |
| Accès | 108.00€ |
ABONNEMENTS TRIMESTRIEL
| TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRMESTRE 3 | |
| Primaire | 48.00€ | 46.00€ | 46.00€ |
| Jeune | 78.00€ | 76.00€ | 76.00€ |
| Accès | 44.00€ | 43.00€ | 43.00€ |
AUTRES TARIFS
| Approche (A4, PA18 et PA8) | 5.00€ |
| Création première carte | 5.00€ |
| Duplicata | 8.00€ |
| Majoration préinscription tardive | 20.00€ |
